SANCO PHON® SANCO PLUS® VN
Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach | Element- | Schalldämm- | Spektrum- |
| mm | W/m²K | mm (ca.) | RW in dB | C;Ctr |
PHON SP VN 36/24 | 6 - 14AR - 4 | 1,2 | 24 | 36 | -1; -5 |
PHON SP VN 37/28 | 8 - 16AR - 4 | 1,2 | 28 | 37 | -2; -6 |
PHON SP VN 38/28 | 10 - 14AR - 4 | 1,2 | 28 | 38 | -2; -5 |
PHON SP VN 38/30 | 8 - 16AR - 6 | 1,2 | 30 | 38 | -2; -6 |
PHON SP VN 40/32 | 10 - 16AR - 6 | 1,2 | 31 | 40 | -2; -5 |
AR = Argon
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.
Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.
SANCO PHON® SP VN III
Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert | Licht-trans- | Gesamt_ | Licht- außen | Dicke | Schall- | Spektrum- |
| mm | W/m²K | LT % | g-Wert % | LR % | mm (ca.) | RW in dB | C;Ctr |
PHON SP VN 36/24 III | 6 14AR 4 | 1,2 | 79 | 61 | 12 | 24 | 36 | -1; -5 |
PHON SP VN 37/28 III | 8 16AR 4 | 1,2 | 78 | 58 | 12 | 28 | 37 | -2; -6 |
PHON SP VN 38/28 III | 10 14AR 4 | 1,2 | 77 | 57 | 12 | 28 | 38 | -2; -5 |
PHON SP VN 40/32 III | 10 16AR 6 | 1,2 | 76 | 56 | 12 | 32 | 40 | -2; -5 |
PHON SP VN 42/31 III | 9GH 16AR 6 | 1,2 | 76 | 59 | 12 | 31 | 42 | -3; -7 |
PHON SP VN 43/33 III | 9GH 14AR 10 | 1,2 | 74 | 59 | 12 | 33 | 43 | -2; -5 |
PHON SP VN 43/37 III | 9GH 20AR 8 | 1,2 | 75 | 59 | 12 | 37 | 43 | -2; -7 |
PHON SP VN 49/37 III | 12GH 16A 9GH | 1,2 | 73 | 57 | 12 | 37 | 49 | -2; -7 |
AR = Argon
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste. Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.
SANCO PHON® SP VE III
Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert | Licht-trans- | Gesamt- | Licht- | Element-dicke | Schall- | Spektrum- |
| mm | W/m²K | LT % | g-Wert % | LR % | mm (ca.) | RW in dB | C;Ctr |
PHON SP VE 36/24 III | 6 14AR 4 | 1,1 | 74 | 54 | 11 | 24 | 36 | -1; -5 |
PHON SP VE 37/28 III | 8 16AR 4 | 1,1 | 73 | 52 | 11 | 28 | 37 | -2; -6 |
PHON SP VE 38/28 III | 10 14AR 4 | 1,1 | 72 | 51 | 11 | 28 | 38 | -2; -5 |
PHON SP VE 40/32 III | 10 16AR 6 | 1,1 | 72 | 51 | 10 | 32 | 40 | -2; -5 |
PHON SP VE 42/31 III | 9GH 16AR 6 | 1,1 | 72 | 53 | 11 | 31 | 42 | -3; -7 |
PHON SP VE 43/33 III | 9GH 14AR 10 | 1,1 | 71 | 53 | 11 | 33 | 43 | -2; -5 |
PHON SP VE 43/37 III | 9GH 20AR 8 | 1,1 | 71 | 53 | 11 | 37 | 43 | -2; -7 |
PHON SP VE 49/37 III | 12GH 16AR 9GH | 1,1 | 69 | 52 | 11 | 37 | 49 | -2; -7 |
AR = Argon
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste. Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.
SANCO PHON® SC SANCO PLUS® VN
Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach | Element- | Schalldämm- | Spektrum- |
| mm | W/m²K | mm (ca.) | RW in dB | C;Ctr |
PHON SC SP VN 37/27 | 8 VSG SC - 14AR - 4 | 1,2/1,2 | 27 | 37 | -2; -5 |
PHON SC SP VN 38/28 | 8 VSG SC - 16AR - 4 | 1,2/1,1 | 29 | 38 | -2; -6 |
PHON SC SP VN 40/30 | 8 VSG SC - 16AR - 6 | 1,2/1,1 | 31 | 40 | -3; -7 |
PHON SC SP VN 41/26 | 8 VSG SC - 12KR - 6 | 1,1/1,1 | 27 | 41 | -3; -7 |
PHON SC SP VN 42/34 | 10 VSG SC - 16AR - 8 | 1,2/1,1 | 35 | 42 | -2; -6 |
PHON SC SP VN 44/35 | 8 VSG SC - 16AR - 10 | 1,2/1,1 | 35 | 44 | -2; -6 |
PHON SC SP VN 45/37 | 8 VSG SC - 18AR - 10 | 1,2/1,1 | 37 | 45 | -2; -6 |
PHON SC SP VN 47/36 | 8 VSG SC - 16AR - 12 VSG SC | 1,2/1,1 | 38 | 47 | -2; -6 |
PHON SC SP VN 49/41 | 12 VSG SC - 20AR - 8 VSG SC | 1,2/1,2 | 42 | 49 | -2; -6 |
PHON SC SP VN 50/42 | 12 VSG SC - 20AR - 8 VSG SC | 1,2/1,2 | 42 | 50 | -2; -7 |
AR = Argon, KR = Krypton
Beschichtung SANCO PLUS EN
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.
Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.
SANCO PHON® PS SANCO PLUS® VN
Glastyp | Glasaufbau * | Ug-Wert nach 673 | Element- | Schalldämm- | Spektrum- |
| mm | W/m²K | mm (ca.) | RW in dB | C;Ctr |
PHON PS SP VN 36/26 | 6 VSG - 1PS - 16 AR - 4 | 1,2/1,1 | 27 | 36 | -1;-5 |
PHON PS SP VN 38/26 | 8 VSG - 1PS - 14 AR - 4 | 1,2/1,2 | 27 | 38 | -2;-6 |
PHON PS SP VN 38/28 | 8 VSG - 1PS - 16 AR - 4 | 1,2/1,1 | 29 | 38 | -1;-5 |
PHON PS SP VN 39/28 | 6 VSG - 1PS - 16 AR - 6 | 1,2/1,1 | 29 | 39 | -1;-5 |
PHON PS SP VN 41/30 | 6 VSG - 1PS - 16 AR - 8 | 1,2/1,1 | 31 | 41 | -2;-6 |
PHON PS SP VN 41/30 | 8 VSG - 1PS - 16 AR - 6 | 1,2/1,1 | 31 | 41 | -2;-6 |
PHON PS SP VN 42/32 | 8 VSG - 1PS - 16 AR - 8 | 1,2/1,1 | 33 | 42 | -2;-6 |
PHON PS SP VN 42/34 | 8 VSG - 1PS - 20 AR - 6 | 1,2/1,2 | 35 | 42 | -3;-7 |
PHON PS SP VN 43/34 | 10 VSG - 1PS - 16 AR - 8 | 1,2/1,1 | 35 | 43 | -2;-6 |
PHON PS SP VN 43/36 | 12 VSG - 1PS - 16 AR - 8 | 1,2/1,1 | 37 | 43 | -1;-5 |
PHON PS SP VN 43/36 | 8 VSG - 1PS - 20 AR - 8 | 1,2/1,2 | 37 | 43 | -2;-7 |
PHON PS SP VN 45/34 | 8 VSG - 1PS - 16 AR - 10 | 1,2/1,1 | 35 | 45 | -2;-6 |
PHON PS SP VN 45/36 | 10 VSG - 1PS - 16 AR - 10 | 1,2/1,1 | 37 | 45 | -1;-5 |
PHON PS SP VN 45/38 | 12 VSG - 1PS - 16 AR - 10 | 1,2/1,1 | 39 | 45 | -1;-5 |
PHON PS SP VN 46/40 | 10 VSG - 1PS - 20 AR - 10 | 1,2/1,2 | 41 | 46 | -2;-5 |
PHON PS SP VN 46/42 | 12 VSG - 1PS - 20 AR - 10 | 1,2/1,2 | 43 | 46 | -1;-4 |
PHON PS SP VN 47/32 | 8 VSG - 1PS - 12 AR - 12 VSG - 1PS | 1,3/1,3 | 34 | 47 | -1;-6 |
PHON PS SP VN 49/36 | 8 VSG - 1PS - 16 AR - 12 VSG - 1PS | 1,2/1,1 | 38 | 49 | -3;-8 |
PHON PS SP VN 50/40 | 8 VSG - 1PS - 20 AR - 12 VSG - 1PS | 1,2/1,2 | 42 | 50 | -3;-8 |
AR = Argon, *Beschichtung SANCO PLUS VN auf Position 2 oder 3,
Beschichtung SANCO PLUS EN
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste. Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.
Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand: 2004

