SANCO SUN® COMBI
Glastyp | Glasaufbau | Ug-Wert nach 673 | Licht- | Gesamt- | Licht- | Element- |
|
| W/m²K | LT % | g-Wert % | LR % | mm (ca.) |
SUN COMBI Neutral 40/21 | 6 | 1,1 | 40 | 22 | 11 | 26 |
SUN COMBI Neutral 50/25 | 6 | 1,1 | 50 | 27 | 12 | 26 |
SUN COMBI Neutral 50/37 | 6 | 1,3 | 51 | 39 | 18 | 26 |
SUN COMBI Neutral 61/32 | 6 | 1,1 | 61 | 34 | 14 | 26 |
SUN COMBI Neutral 70/40 | 6 | 1,1 | 71 | 43 | 12 | 26 |
SUN COMBI Silber 43/27 | 6 | 1,1 | 44 | 28 | 45 | 26 |
|
SANCO SUN® T
Glastyp | Glasaufbau* | Ug-Wert nach 673 | Licht- trans- grad | Gesamt- energie- grad nach DIN EN 410 | Licht- reflexion |
|
| W/m²K | LT % | g-Wert % | LR % |
SUN T Blau 30 | 6 - 16AR - 4 | 1,2 | 27 | 23 | 29 |
SUN T Blau 50 | 6 - 16AR - 4 | 1,2 | 43 | 36 | 21 |
SUN T Silber 20 | 6 - 16AR - 4 | 1,2 | 18 | 17 | 28 |
SUN T Neutral 50 | 6 - 16AR - 4 | 1,2 | 45 | 38 | 14 |
AR = Argon
*SANCO SUN T Beschichtung auf Pos. 2, SANCO PLUS VN Beschichtung auf Pos. 3
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.
Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm, weitere Typen auf Anfrage.
Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand: 2004

